Alumina na musamman
Bayani
Siffofin fasaha
Gabatarwar samfur
Ana samun alunima na musamman ta ZC{{0} TECH ta amfani da manyan kayan albarkatun ƙasa da fasaha na ci gaba don haɓakawa da samar da nano alumina, wanda ke da aikace-aikace iri-iri, tare da tsafta mai girma, rarrabuwar girman barbashi mai kyau, rarrabuwa mai kyau, da daidaitaccen kristal na foda.




Yana da kyakkyawan aiki a cikin rufin yumbura diaphragm, gogewa mai kyau, tukwane na musamman, launuka yumbu, kayan luminescent, da sauran fannoni:
Lokacin da musamman alumina amfani da diaphragm yumbu shafi, da foda ne sauki tarwatsa, da kuma kwanciyar hankali na yumbu slurry jeri yana da kyau. Bayan rufewa, ƙimar da aka ƙara na numfashi yana da ƙananan kuma an rage zafi mai zafi. An nuna shi tare da rarraba girman girman barbashi da matsakaicin tauri, abun ciki na danshi na fim mai rufi yana da ƙarancin ƙarancin ƙarfi, da kwanciyar hankali mai kyau na samfurin.
Lokacin da alumina na musamman da aka yi amfani da shi a cikin polishing mai kyau, ana nuna shi tare da ƙarancin danko da ruwa mai kyau, slurry yana da kwanciyar hankali mai kyau kuma ba shi da sauƙin daidaitawa, babu ɓangarori mara kyau da tsari mai siffar zobe ba tare da gefuna ko sasanninta ba.
Lokacin da alumina na musamman da aka yi amfani da shi a cikin tukwane na musamman, an nuna shi tare da rarraba girman girman barbashi, matsakaicin foda aiki da kyakkyawan aikin sintering, slurry yana da ƙarancin danko, ba shi da sauƙin hazo, kuma yana da ruwa mai kyau.
Sigar samfur
| Abu | Fihirisa | ||||||||||
| Samfura | ZC {{0}L01S | ZC {{0}L01 | ZC {{0}L03 | ZC {{0}L10 | ZC {{0}L10S | ||||||
Ƙimar Musamman |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Ƙimar Halaye (CV) Mahimmanci Na Musamman (TV) | |||||||||||
| Crystal Siffar | Siffar Siffar Quasi | ||||||||||
| Crystal Form | -Mataki | ||||||||||
| Tsafta (%) | Mafi girma ko daidai da 99.94 | 99.95 | Yafi ko daidaita 99.9 | 99.9 | Yafi ko daidaita 99.9 | 99.9 | Yafi ko daidaita 99.9 | 99.9 | Mafi girma ko daidai da 99.94 | 99.95 | |
Girman Barbashi |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Kasa da ko daidai da 2 | 1.664 | Kasa da ko daidai da 3 | 2.891 | Kasa da ko daidai da 5 | 3.811 | Kasa da ko daidai da 5 | 4.582 | Kasa da ko daidai da 5 | 4.179 | |
| Takamaiman Yankin saman (BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Abun Najasa (ppm) Kasa da ko daidaita |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Hot Tags: alumina na musamman, masana'antun alumina na musamman na kasar Sin, masu kaya, masana'anta
A baya
Babu BayaniNext2
Spherical AluminaAika Aikace-aikacen










